福彩3D专业数据查询 · 每日更新 · 精准走势分析
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 2 7 6 | 8 3 5 | 16 |
| 2024349 | 1 6 9 | 4 0 8 | 2 7 4 | 13 |
| 2024348 | 7 2 4 | 9 5 1 | 6 1 8 | 15 |
| 2024347 | 3 0 6 | 8 4 7 | 5 9 2 | 16 |
| 2024346 | 9 1 5 | 3 6 2 | 4 8 7 | 19 |
| 2024345 | 6 4 8 | 1 2 9 | 3 5 0 | 8 |
| 2024344 | 2 7 0 | 5 8 3 | 9 6 1 | 16 |
| 2024343 | 8 3 1 | 7 0 4 | 2 4 6 | 12 |
| 2024342 | 4 9 6 | 0 5 2 | 7 1 3 | 11 |
| 2024341 | 0 5 2 | 6 3 8 | 1 8 9 | 18 |
| 2024340 | 5 1 7 | 9 2 4 | 3 6 5 | 14 |
| 2024339 | 1 8 3 | 4 7 0 | 8 0 2 | 10 |
| 2024338 | 7 6 0 | 2 1 5 | 5 4 9 | 18 |
| 2024337 | 3 2 9 | 8 6 1 | 0 7 3 | 10 |
| 2024336 | 9 4 5 | 1 3 7 | 6 2 8 | 16 |
| 2024335 | 6 0 1 | 5 9 4 | 4 1 7 | 12 |
| 2024334 | 2 8 7 | 0 6 3 | 9 5 2 | 16 |
| 2024333 | 8 1 4 | 7 2 9 | 3 8 6 | 17 |
| 2024332 | 4 5 0 | 3 8 6 | 1 0 5 | 6 |
| 2024331 | 0 9 6 | 2 4 1 | 7 3 9 | 19 |
| 2024330 | 5 3 2 | 9 0 7 | 8 6 4 | 18 |
| 2024329 | 1 7 8 | 6 5 3 | 2 9 0 | 11 |
| 2024328 | 7 4 9 | 1 2 8 | 5 0 6 | 11 |
| 2024327 | 3 0 5 | 8 7 4 | 4 3 1 | 8 |
| 2024326 | 9 6 1 | 0 3 2 | 6 8 7 | 21 |
| 2024325 | 6 2 7 | 5 9 0 | 1 4 8 | 13 |
| 2024324 | 2 8 3 | 4 1 6 | 9 7 5 | 21 |
| 2024323 | 8 5 0 | 7 6 9 | 3 2 4 | 9 |
| 2024322 | 4 1 6 | 2 0 3 | 0 8 1 | 9 |
| 2024321 | 0 9 2 | 6 4 5 | 7 5 3 | 15 |
| 2024320 | 5 7 8 | 1 3 0 | 2 6 9 | 17 |
| 2024319 | 1 3 4 | 8 2 7 | 4 0 5 | 9 |
| 2024318 | 7 0 9 | 5 6 1 | 8 3 2 | 13 |
| 2024317 | 3 6 5 | 0 9 4 | 1 7 6 | 14 |
| 2024316 | 9 2 1 | 4 8 3 | 5 4 0 | 9 |
| 2024315 | 6 8 7 | 2 5 9 | 3 1 8 | 12 |
| 2024314 | 2 4 0 | 7 1 6 | 9 2 7 | 18 |
| 2024313 | 8 1 3 | 3 0 5 | 6 9 4 | 19 |
| 2024312 | 4 7 9 | 6 2 8 | 0 5 1 | 6 |
| 2024311 | 0 3 6 | 9 4 2 | 7 8 3 | 18 |
| 2024310 | 5 9 2 | 1 7 0 | 4 6 5 | 15 |
| 2024309 | 1 5 8 | 8 3 6 | 2 0 9 | 11 |
| 2024308 | 7 2 4 | 0 6 1 | 5 7 3 | 15 |
| 2024307 | 3 8 0 | 5 9 7 | 8 1 4 | 13 |
| 2024306 | 9 6 5 | 2 4 3 | 1 3 0 | 4 |
| 2024305 | 6 0 1 | 7 8 9 | 4 2 6 | 12 |
| 2024304 | 2 4 7 | 3 1 5 | 9 8 0 | 17 |
| 2024303 | 8 1 3 | 6 0 2 | 3 5 7 | 15 |
| 2024302 | 4 5 9 | 9 7 8 | 0 6 4 | 10 |
| 2024301 | 0 7 2 | 1 3 4 | 7 9 1 | 17 |
数据仅供参考,以官方开奖为准
以下预测仅基于历史数据统计分析,不构成任何投注建议。彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩,量力而行。
本期关注胆码:3 7 9
金胆:7 银胆:3
重点组选:379 178 249
防组三:773 993
本期和值区间:12-18
重点和值:15 16
本期跨度关注:4 5 6
主看跨度:5
深度分析试机号与开奖号的关联性,把握出号规律...
每日21:15准时更新最新试机号开机号数据,敬请关注...
本网站专注于提供福彩3D试机号、开机号历史数据查询服务,数据来源于牛彩网等权威平台,每日实时更新近50期完整数据。我们致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的数据分析服务,帮助您更好地了解3D走势规律。
数据准确实时更新专业分析免费查询移动适配